מדריך מידות חולצות


מידה אורך חולצה (ס״מ) היקף חזה (ס״מ) גובה מומלץ משקל מומלץ (ק״ג)
S 70 100 165-170 50-60
M 71 104 170-175 60-70
L 73 108 175-180 70-80
XL 75 112 175-185 80-90
XXL 77 116 175-190 90-95
3XL 79 120 175-200 95-105
4XL 83 124 175-200 105-115

ייתכנו סטיות של 1–3 ס״מ עקב מדידה ידנית.